№ | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость, руб. |
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | |||
1 | Демонтаж стен (перегородок) кирпичных (1/4, 1/2) и шлакоблочных | м2 | 200-300 |
2 | Демонтаж стен (перегородок) из ацеида, гипсолита, ГКЛ | м2 | 200-250 |
3 | Демонтаж дверных блоков | ед. |
200-700 |
4 | Демонтаж оконных блоков | ед. | 200-700 |
5 | Демонтаж плитки (пола, стен) | м2 |
50-120 |
6 | Демонтаж пола из паркетной доски | м2 | 100-150 |
7 | Демонтаж пола из линолеума, ковролина | м2 | 50-80 |
8 | Демонтаж смесителей | ед. | 100-150 |
9 | Демонтаж унитаза/биде | ед. | 100-200 |
10 | Демонтаж умывальника | ед. | 100-200 |
11 | Демонтаж ванны | ед. | 150-250 |
12 | Демонтаж радиаторов | ед. | 200-300 |
13 | Демонтаж штукатурного покрытия | м2 |
30-50 |
14 | Расчистка старой краски стен | м2 |
50-150 |
15 | Расчистка старой краски потолка | м2 | 50-70 |
16 | Снятие старых обоев | м2 | 25-50 |
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | |||
17 | Гидроизоляция пола мастиками | м2 | 50-100 |
18 | Гидроизоляция пола рулонными материалами (2-слоя) на битумной мастике | м2 | 150-200 |
19 | Устройство стяжки пола самовыравнивающейся | м2 | 200-250 |
20 | Устройство стяжки пола до 50 мм | м2 | 250-300 |
21 | Устройство «сухого пола» Авангард - Кнауф (10мм) | м2 | 300-350 |
22 | Армирование стяжки пола | м2 | 30-50 |
23 | Устройство перегородок в 1/2 кирпича | м2 | 250-300 |
24 | Устройство перегородок в 1 кирпич | м2 | 300-400 |
25 | Устройство перегородок из шлакоблоков, пазогребневых блоков | м2 | 800-1500 |
26 | Устройство перегородок из гипсокартона (1-слой) | м2 | 500-600 |
27 | Устройство перегородок из гипсокартона (2-слоя) | м2 | 500-600 |
28 | Облицовка стен гипсокартоном (1-слой) | м2 | 300-350 |
29 | Облицовка стен гипсокартоном (2-слоя) | м2 | 350-400 |
30 | Облицовка стен гипсокартоном на клею | м2 | 300-350 |
31 | Устройство тепло звукоизоляции (однослойной) стен из ГКЛ | м2 | 100-150 |
32 | Армирование стен штукатурной сеткой | м2 | 25-30 |
33 | Штукатурка стен | м2 | 250-300 |
34 | Штукатурка стен по маякам (до 15 мм) | м2 | 250-300 |
35 | Штукатурка потолка по маякам (Ротбандом) (до 15 мм) | м2 | 300-350 |
36 | Штукатурка стен (под плитку) | м2 | 250-300 |
37 | Штукатурная отделка проемов (откосов) | м пог. | 100-150 |
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ | |||
Потолки | |||
38 | Устройство натяжных потолков,материал Бельгия, Франция. | м2 | 100-150 |
39 | Монтаж подвесного потолка "Армстронг" | м2 | 250-300 |
40 | Устройство подвесного потолка из гипсокартона (1-слой) | м2 | 350-400 |
41 | Устройство разноуровнего потолка из ГКЛ с прямолинейными элементами | м2 | 400-500 |
42 | Устройство разноуровнего потолка из ГКЛ сложных геометрических форм с криволинейными элементами | м2 | 450-600 |
43 | Оклейка потолка сеткой "Строби", "паутинка" | м2 | 150-200 |
44 | Грунтовка потолка | м2 | 40-60 |
45 | Шпатлевка потолка | м2 | 150-200 |
46 | Окраска потолка на два раза | м2 | 150-200 |
47 | Устройство карниза декоративного (галтель) | м пог. | 100-150 |
48 | Шпатлевка и окраска карниза декоративного (галтель) | м пог. | 30-80 |
49 | Финишная шпаклевка потолка по стеклохолсту | м2 | 100-150 |
Стены | |||
50 | Оклейка стен сеткой "Строби", "паутинка" | м2 | 100-150 |
51 | Шпатлевка гипсокартона | м2 | 100-150 |
52 | Шпатлевка стен | м2 | 120-170 |
53 | Грунтовка стен (включая каждый этап) | м2 | 20-40 |
54 | Оклейка стен обоями (без подбора рисунка) | м2 | 100-150 |
55 | Оклейка стен обоями (с подбором рисунка) | м2 | 120-170 |
56 | Оклейка стен обоями под окраску | м2 | 100-150 |
57 | Окраска стен по обоям | м2 | 100-150 |
58 | Окраска стен по шпатлевке | м2 | 100-150 |
59 | Грунтовка откосов | м пог. | 30-50 |
60 | Шпатлевка откосов (шириной до 400 мм) | м пог. | 100-150 |
61 | Окраска откосов | м пог. | 100-150 |
62 | Монтаж малярных уголков | м пог. | 30-50 |
Плиточные работы | |||
63 | Облицовка стен керамической плиткой | м2 | 500-600 |
64 | Облицовка откосов, полуколонн керамической плиткой | м2 | 500-700 |
65 | Облицовка пола керамической плиткой | м2 | 500-600 |
66 | Сверление отверстий в керамической плитке | ед. | 25-30 |
67 | Подрез плитки на внешних углах под углом | м пог. | 25-30 |
68 | Затирка швов | м2 | 10-20 |
69 | Установка бордюра, плинтуса керамического | м пог. | 30-50 |
70 | Обработка углов помещений уголками, раскладками | м пог. | 25-35 |
71 | Мозаика | м2 | 1300-1500 |
Полы | |||
72 | Стяжка пола до 50 мм | м2 |
200-250 |
73 | Настил фанеры на пол под линолеум, паркет | м2 | 100-150 |
74 | Устройство пола из коммерческого линолеума | м2 | 50-100 |
75 | Устройство пола из ковролина, линолеума | м2 | 50-100 |
76 | Настилка подложки под ламинат, паркетн. доску | м2 | 20-25 |
77 | Устройство пола из ламината с замком | м2 | 200-250 |
78 | Устройство пола из паркетной доски | м2 |
250-300 |
79 | Устройство суперпола (сухая стяжка) | м2 | 300-350 |
80 | Окраска плинтуса | м пог. | 25-30 |
81 | Устройство плинтуса с кабель каналом | м пог. | 80-150 |
82 | Устройство плинтуса деревянного | м пог. | 80-150 |
83 | Запил деревянных плинтусов по углам | ед. | бесплатно |
СТОЛЯРНЫЕ РАБОТЫ | |||
84 | Установка подоконников | ед. | 300-500 |
85 | Установка дверей | ед. | 1500-2500 |
86 | Установка замков | ед. | 200-250 |
87 | Устройство наличника | м пог. | 30-50 |
88 | Устройство добора | м пог. | 150-200 |
89 | Установка декоративных порожков | ед. | 150 |
90 | Установка дверных ограничителей | ед. | 25-50 |